La lluvia ha hecho acto de
presencia en el último día de entrenamientos en Montmeló por esta semana.
Hamilton ha logrado el mejor tiempo en estas condiciones adversas. Se han
producido hasta cinco banderas rojas a causa de salidas de pista por la lluvia.
La primera de ellas de Felipe Massa.
En definitiva ha sido un día de
poco provecho para las escuderías, que lo único que ha podido hacer hoy ha sido
estrenar los neumáticos intermedios.
Button y Vergne has seguido a
Hamilton en la tabla de tiempos.
Cuarto día de entrenamientos
Montmeló
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m23.282s 52v
2. Jenson Button (McLaren) 1m23.633s +0.351 70v
3. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) 1m24.071s +0.789 80v
4. Jules Bianchi (Force India) 1m25.732s +2.450 96v
5. Esteban Gutierrez (Sauber) 1m26.239s +1.957 61v
6. Giedo van der Garde (Caterham) 1m27.429s +4.147 50v
7. Felipe Massa (Ferrari) 1m27.563s +4.281 80v
8. Mark Webber (Red Bull) 1m27.616s +4.334 64v
9. Max Chilton (Marussia) 1m29.902s +6.620 51v
10. Romain Grosjean (Lotus) 1m34.800s +11.518 41v
11. Valtteri Bottas (Williams) no time 23v12. Pastor Maldonado (Williams) no time 13v
Foto: as.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por dejarnos tu comentario ;)